製品紹介
パッケージ
単位mm
形状 ピン数 低熱抵抗
タイプの有無
本体サイズ
(縦x横)
Max
取付け高
ピンピッチ
QFP及び
EDHS-QFP
100 × 14x20 3.4 0.65
208 28x28 4.1 0.50
256 28x28 4.1 0.40
LQFP及び
Exposed-LQFP
44 × 7x7 1.7 0.50
48 × 7x7 1.7 0.50
64 10x10 1.7 0.50
80 12x12 1.7 0.50
100 14x14 1.7 0.50
144 20x20 1.7 0.50
160 24x24 1.7 0.50
176 20x20 1.7 0.40
176 24x24 1.7 0.50
208 28x28 1.7 0.50
216 24x24 1.7 0.40
256 28x28 1.7 0.40
TQFP及び
Exposed-TQFP
48 × 7x7 1.2 0.50
64 × 7x7 1.2 0.40
64 10x10 1.2 0.50
80 10x10 1.2 0.40
80 12x12 1.2 0.50
100 12x12 1.2 0.40
100 14x14 1.2 0.50
128 14x14 1.2 0.40
144 16x16 1.2 0.40
144 20x20 1.2 0.50
176 20x20 1.2 0.40
VQFN及び
Exposed-VQFN
28 5x5 1.0 0.50
32 × 5x5 1.0 0.40
44 × 5x5 1.0 0.65
36 6x6 1.0 0.50
48 6x6 1.0 0.40
48 7x7 1.0 0.50
52 7x7 1.0 0.40
56 7x7 1.0 0.40
52 8x8 1.0 0.50
56 × 8x8 1.0 0.50
64 8x8 1.0 0.40
64 9x9 1.0 0.50
72 9x9 1.0 0.40
68 × 10x10 1.0 0.50

形状 ピン数 本体サイズ
(縦x横)
Max
取付け高
ピンピッチ
BGA及び
HSBGA
256 27x27 2.5 1.27
324(308+TB16) 27x27 2.5 1.27
352 35x35 2.5 1.27
388(352+TB36) 27x27 2.5 1.00
388(352+TB36) 35x35 2.5 1.27
416(352+TB64) 35x35 2.5 1.27
420 35x35 2.5 1.27
456(420+TB36) 27x27 2.5 1.00
456(420+TB36) 35x35 2.5 1.27
484(420+TB64) 23x23 2.5 1.00
484(420+TB64) 35x35 2.5 1.27
516(480+TB36) 35x35 2.5 1.27
432 40x40 2.5 1.27
481(432+TB49) 40x40 2.5 1.27
520(420+TB100) 27x27 2.5 1.00
544(480+TB64) 35x35 2.5 1.27
564(420+TB144) 35x35 2.5 1.27
580(480+TB100) 35x35 2.5 1.00
652 45x45 2.5 1.27
676(full grid) 27x27 2.5 1.00
680(580+TB100) 35x35 2.5 1.00
724(660+TB64) 35x35 2.5 1.00
820(720+TB100) 37.5x37.5 2.5 1.00
829(780+TB49) 40x40 2.5 1.00
929(829+TB100) 40x40 2.5 1.00
1296(full grid) 37.5x37.5 2.5 1.00
LBGA 172(156+TB16) 17x17 1.7 1.00
176(160+TB16) 15x15 1.7 1.00
256(full grid) 17x17 1.7 1.00
324(full grid) 19x19 1.7 1.00
HFC-BGA 676(full grid) 27X27 3.5 1.00
957(full grid) 40x40 3.5 1.27
1296(full grid) 37.5x37.5 3.5 1.00
1521(full grid) 40x40 3.5 1.00
LFBGA 157(122+TB35) 9x9 1.7 0.50
196(full grid) 10x10 1.7 0.65
256 17x17 1.7 0.80
280(256+TB24) 15x15 1.7 0.65
304 16x16 1.7 0.80
316(300+TB16) 14x14 1.7 0.65
352(320+TB32) 15x15 1.7 0.65
376(340+TB36) 15x15 1.7 0.65
400(364+TB36) 14x14 1.7 0.50
432(full grid) 13x17 1.7 0.65
448(384+TB64) 15x15 1.7 0.65
512(412+TB100) 15x15 1.7 0.50
TB=Thermal Boll

形状 ピン数 本体サイズ
(縦x横)
Max
取付け高
ピンピッチ
TFBGA 48(full grid) 7x7 1.2 0.75
112 10x10 1.2 0.80
144 12x12 1.2 0.80
169(144+TB25) 13x13 1.2 0.80
176 13x13 1.2 0.80
208 15x15 1.2 0.80
225(176+TB49) 13x13 1.2 0.80
256 17x17 1.2 0.80
292(256+TB36) 17x17 1.2 0.80
329(320+TB9) 18x18 1.2 0.80
VFBGA 64(full grid) 7x7 1.0 0.75
84 6x6 1.0 0.50
100(full grid) 8x8 1.0 0.75
112 10x10 1.0 0.80
156(121+TB35) 9x9 1.0 0.50
SPBGA 340
2PKG STACK
15x15
1.7 0.65
420
2PKG STACK
15x15 1.7 0.65
MPBGA 529(480+TB49) 31x31 2.5 1.00
(単位 : mm)

LQFP   Exposed-LCFP

EDHS-QFP Exposed Drop-in Heat Slug    

BGA   HSBGA

TFBGA    

SIP System In Package
当社ではASIC+SDRAM/Flash等をワンパッケージ化したSIPをご提供しております。

  Side by Side Chip Stack Package Stack
構造 Side by Side Chip Stack Package Stack
メリット 薄型、高放熱 小型、高密度
低消費電力
大容量メモリ搭載

●ラインナップ

Side by Side
Side by Side
タイプ ピン数 本体サイズ MAX取り付け高 ピンピッチ 組み合わせ
LFBGA 316 14×14 1.40 0.65 ASIC+SDRAM
432 13×17 1.40 0.65 ASIC+SDRAM
BGA 324 27×27 2.30 1.27 ASIC+SDRAM
1296 37.5×37.5 2.23 1.00 ASIC×4 (WB)
1296 37.5×37.5 2.90 1.00 ASIC×4 (FC)
Chip Stack
Chip Stack
タイプ ピン数 本体サイズ MAX取り付け高 ピンピッチ 組み合わせ
LFBGA 144 10x10 1.60 0.65 ASIC+SDRAM
432 13x17 1.40 0.65 ASIC+SDRAM
448 15x15 1.50 0.65 ASIC+SDRAM
Exposed
TQFP
128 14x14 1.20 0.40 ASIC+SDRAM
 

Package Stack
Package Stack
タイプ ピン数 本体サイズ MAX取り付け高 ピンピッチ 組み合わせ
SPBGA 340 15×15 1.70 0.65 ASIC+SDRAM
+FLASH
420 15×15 1.70 0.65
Package Stack
Package Stack
タイプ ピン数 本体サイズ MAX取り付け高 ピンピッチ 組み合わせ
MPBGA 529 31×31 2.36 1.00 ASIC+SDRAM